Preisinformation für 2026 Die jeweils gültigen Preise finden Sie direkt bei den angebotenen Terminen. Bitte beachten Sie, dass diese je nach Woche variieren können. | |||||
2025 | 2026 | ||||
Faschingsferien | 630 € | 700 € | |||
Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien Bayern und Baden-Württemberg | 700 € | 770 € | |||
alle Ferienwochen außerhalb der bayerischen und baden-württemberger Ferienordnung | 630 € | 700 € | |||
Reitwochenende (inklusive 4x Reiten) | 200 € | 220 € | |||
Tageskind | 90 € | 90 € | |||
Reitstunde (Longe, Dressur oder Ausritt) Kinder und Jugendliche ab 1. September 2024 | 22 € | Zehnerkarte 200 € | |||
Weitere Möglichkeiten mit oder ohne eigenes Pferd für Wanderreiter (Erwachsene) bei uns sind: Leihpferd pro Tag 80,00 € (halber Tag 40,00 €) – Fortgeschrittene Reitkenntnisse in der klassischen Reitweise sind Voraussetzung (unsere Pferde kennen keine Westernreitweise!), Übernachtung mit Frühstück 40,00 €, Mittag- oder Abendessen inkl. Getränke 15,00 €, Pferdebox für eigenes Pferd inkl. Futter und Einstreu 20,00 €/Nacht (Spezialfutter muss mitgebracht werden). Bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden. Für ein Wäsche-Leihpaket berechnen wir 10 € Leihgebühr, dies ist kein Pfand, sondern die Berechnung fürs Waschen und Verschleiß. Wir verlangen keine Anzahlung für den Aufenthalt bei uns! Die Zahlung des gesamten Preises erfolgt bei Anreise. | |||||
Wir empfehlen den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung bei Krankheit. | |||||
. Sollten Sie uns Ihr Kind anvertrauen, freut sich Familie Fraunholz |
5. Dezember 2017 96574 0 0